서울1 800 11:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 제 1경주 국6등급 별정A 일반 1200m [출발 11:00] | |||||||||||
세계최강 | 청룡열차 | 연안부두 | 페리토드 | 블루치퍼 | 만점화살 | ||||||
8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | ||||||
3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 |
9 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 |
세계최강 | 청룡열차 | 연안부두 | 페리토드 | 블루치퍼 | 만점화살 | ||||||
8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | ||||||
3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 |
9 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 |
세계최강 | 청룡열차 | 연안부두 | 페리토드 | 블루치퍼 | 만점화살 | ||||||
8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | ||||||
3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 |
9 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 |
종합 | 고배당 | 초고배당 | 능력지수 | ||||
5.8.2.4 | ⑥ | ⑩ | 5 |
1경주 | ⑥ 고투더발 | ③ 로드투원 |
⑤ 환희의문 |
1경주 | 5.10.8.1.7 |
유명경마전문 추천마권 |
조교 양호마 | 복병마 |
1경주 | 1경주 | 1경주 |
8 | ⑦⑩① | ⑨ |
3 12 | ||
9 4 |
선행 | 선입 | 자유 | 추입 |
5 8 10 | 6 7 9 | 1 2 3 4 | 1 1 |
경주별 배팅포커스 |
능력상위 마필 |
서울경마 복병마필 |
1경주 | 1경주 | 1경주 |
⑦ 크레이지 |
⑦⑩① | ⑨ |
오늘의 추천마 |
우승확률 우수마 |
1경주 | 1경주 |
⑨ | ⑦ 81.5% |
유신이 A.I. 기술로 만든
적중확률이 높아진다!!
혈통 기대치 | ①⑨⑩④ |
해당거리 복승률 | ③①① |
초반 기록 출발-200m | ①⑪⑤③ |
후반 기록 막판-200m | ②⑧③⑪ |
환산한 전체기록 | ①③⑪⑤ |
※ 동일한 번호가 중복될수록 해당 미필의 우승 확률이 높아집니다.
신문 종합
마 번 |
마명 | 성 별 |
나 이 |
중량 | 증감 | 기수 | 조교사 | 직전 G-3F |
직전 기록 |
★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 승 부 |
점 수 |
질주 습성 |
훈련 상태 |
최근 경주순위 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부경 제 1경주 국6등급 별정A 1300M 【출발 15:00】 | ||||||||||||||||||||||
1 | 채스퀸 | 암 | 3 | 54.5 | · | 진겸 | 손병직 | · | · | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | 4 | 6 | 5 | · |
2 | 슈프림퀸 | 암 | 3 | 54.5 | · | 세형 | 김효석 | 0:42.3 | 1:24.3 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | 4 | 2 | 5 | 8 |
3 | 델릴라 | 암 | 4 | 55 | · | 윤섭 | 최기홍 | · | · | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | 드림마 | 암 | 3 | 54.5 | · | 준호 | 방동석 | 0:44.3 | 1:24.5 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | 3 | 6 | 5 | · |
5 | 하이퍼포 | 암 | 3 | 54.5 | · | 진구 | 박재호 | · | · | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | 3 | 9 | · | · |
6 | 그린불도 | 암 | 3 | 54.5 | · | 상현 | 라이스 | · | · | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
7 | 천하지유 | 암 | 3 | 54.5 | · | 실바 | 문현철 | · | · | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | · | · | · | · |
8 | 비긴해피 | 암 | 3 | 54.5 | · | 경윤 | 토마스 | · | · | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | · | · | · | · |
9 | 그레이트 | 암 | 3 | 54.5 | · | 승완 | 구민성 | · | · | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | 7 | 5 | · | · |
10 | 해랑진주 | 암 | 3 | 54.5 | · | 인권 | 임성실 | 0:43.9 | 1:24.7 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | 7 | 6 | 8 | 8 |
11 | 네옴시티 | 암 | 3 | 54.5 | · | 성재 | 이상영 | 0:44.6 | 1:24.7 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | 8 | 6 | 11 | · |
12 | 비케이도 | 암 | 3 | 54.5 | · | 도윤 | 강형곤 | 0:44.6 | 1:23.5 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | · | · | · | · | 3 | 3 | 10 | · |
제목 없음
입상마 | ①⑨ |
상대마 | ③① |
복병마 | ①⑪ |
조교 양호마 | 10.2.1.11 |
요주의 마 | ①③ |
편성 추천마 | ① |
쥐 | 4.6.10 | 말 | 4.60.10 |
소 | 1.2.9 | 양 | 4.60.10 |
호랑이 | 4.6.10 | 원숭이 | 4.60.10 |
토끼 | 4.6.10 | 닭 | 4.60.10 |
용 | 4.6.10 | 개 | 4.60.10 |
뱀 | 4.6.10 | 돼지 | 4.60.10 |
종합 | 고배당 | 초고배당 | 능력지수 |
5.8.2.4 | ⑥ | ⑩ | 5 |
서울2에 대한 내용입니다.
서울3에 대한 내용입니다.
서울4에 대한 내용입니다.
서울5에 대한 내용입니다.
서울6에 대한 내용입니다.
서울7에 대한 내용입니다.
서울8에 대한 내용입니다.
서울9에 대한 내용입니다.